市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,300-13,450 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,350 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,300-13,450 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,400 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,400 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,450 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,350-13,550 | 元/噸 | 0 | 04-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,350 | 元/噸 | -50 | 04-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 13,250-13,400 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,425-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,425-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,425-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,425-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,425-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,325-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,325-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,350-13,350 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,425-13,425 | 元/噸 | -25 | 04-19 | 含稅 |
標簽:鉛
相關(guān)資訊