市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,550-67,450 | 元/噸 | 1,000 | 04-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,500-67,500 | 元/噸 | 900 | 04-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 66,500-66,500 | 元/噸 | 900 | 04-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,600-67,500 | 元/噸 | 1,000 | 04-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,900-67,400 | 元/噸 | 900 | 04-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,200-67,400 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 66,500-67,100 | 元/噸 | 900 | 04-06 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 66,300-67,400 | 元/噸 | 900 | 04-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,400-67,300 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 68,400-68,400 | 元/噸 | 700 | 04-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 67,200-67,200 | 元/噸 | 700 | 04-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 66,700-66,700 | 元/噸 | 700 | 04-06 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 66,300-67,700 | 元/噸 | 1,000 | 04-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,400-67,400 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,300-67,300 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,200-67,200 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,300-67,300 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,250-67,250 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,300-67,300 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,200-67,200 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,500-67,500 | 元/噸 | 900 | 04-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,300-67,300 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,800-66,800 | 元/噸 | 950 | 04-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊