當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

3月10日全國主要城市鉛價格匯總

作者: 2016年03月10日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
長江現貨 1#鉛 1# 13,600-13,750 元/噸 0 03-10 含稅 廣東現貨 1#鉛 1# 13,400-13,550 元/噸 0 03-10 含稅
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現貨 1#鉛 1# 13,600-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
廣東現貨 1#鉛 1# 13,400-13,550 元/噸 0 03-10 含稅
華通現貨 1#鉛 1# 13,600-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
上?,F貨 1#鉛 1# 13,550-13,700 元/噸 0 03-10 含稅
上海地區(qū) 1#鉛 1# 13,550-13,700 元/噸 0 03-10 含稅
長江有色網 1#鉛 1# 13,600-13,700 元/噸 0 03-10 含稅
佛山現貨 1#鉛 1# 13,450-13,650 元/噸 0 03-10 含稅
物貿現貨 1#鉛 1# 13,550-13,750 元/噸 -25 03-10 含稅
坤泰市場 1#鉛 1# 13,550-13,700 元/噸 0 03-10 含稅
濟南現貨 1#鉛 1# 13,700-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
沈陽現貨 1#鉛 1# 13,700-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
北京現貨 1#鉛 1# 13,700-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
天津現貨 1#鉛 1# 13,700-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
無錫現貨 1#鉛 1# 13,700-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
西安現貨 1#鉛 1# 13,650-13,700 元/噸 0 03-10 含稅
重慶現貨 1#鉛 1# 13,650-13,700 元/噸 0 03-10 含稅
廣州現貨 1#鉛 1# 13,600-13,650 元/噸 0 03-10 含稅
昆明現貨 1#鉛 1# 13,700-13,750 元/噸 0 03-10 含稅
全球化工設備網(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062