市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,630-13,680 | 元/噸 | -170 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,680-14,480 | 元/噸 | -170 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,300-13,600 | 元/噸 | -150 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,240-13,540 | 元/噸 | -150 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,600-13,600 | 元/噸 | -150 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,730-14,530 | 元/噸 | -170 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,680-13,730 | 元/噸 | -170 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,590-13,690 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,540-13,640 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,600-13,700 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,500-13,600 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,550-13,650 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,650-13,750 | 元/噸 | -50 | 02-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,550-13,650 | 元/噸 | -90 | 02-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,570-13,670 | 元/噸 | -170 | 02-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,500-14,500 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -100 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,500-13,690 | 元/噸 | -115 | 02-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 13,550-14,490 | 元/噸 | -115 | 02-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊