市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,100-69,700 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,700-69,700 | 元/噸 | 1,000 | 01-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 1,000 | 01-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,150-69,750 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,200-69,600 | 元/噸 | 800 | 01-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,700-69,600 | 元/噸 | 950 | 01-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 68,600-69,600 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 68,700-69,700 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,850-69,450 | 元/噸 | 750 | 01-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 70,600-70,600 | 元/噸 | 800 | 01-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 69,400-69,400 | 元/噸 | 800 | 01-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 68,900-68,900 | 元/噸 | 800 | 01-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 69,600-71,000 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,000-70,000 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,800-69,800 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,800-69,800 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,000-70,000 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,800-69,800 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,800-69,800 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-69,700 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-69,700 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,800-69,800 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,100-69,100 | 元/噸 | 900 | 01-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 68,500-69,700 | 元/噸 | 1,000 | 01-22 | 含稅 |
標簽:鎳
相關(guān)資訊