市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,530-10,570 | 元/噸 | -250 | 12-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,600-10,700 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,640-10,660 | 元/噸 | -250 | 12-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,580-10,620 | 元/噸 | -250 | 12-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,520-10,560 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,520-10,560 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,530-10,570 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,790-10,890 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,130-10,230 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,830-10,830 | 元/噸 | -300 | 12-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,500-10,540 | 元/噸 | -210 | 12-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,800-10,800 | 元/噸 | -320 | 12-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,830-10,830 | 元/噸 | -300 | 12-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,750-10,750 | 元/噸 | -360 | 12-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,720-10,720 | 元/噸 | -380 | 12-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 10,530-10,570 | 元/噸 | -250 | 12-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,110-12,110 | 元/噸 | -120 | 12-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,550-10,550 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,550-10,550 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,540-10,540 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,520-10,520 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,530-10,530 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,560-10,560 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,570-10,570 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,580-10,580 | 元/噸 | -240 | 12-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 10,510-10,570 | 元/噸 | -230 | 12-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊