市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,700-69,700 | 元/噸 | 600 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,100-70,100 | 元/噸 | 1,000 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 69,100-69,100 | 元/噸 | 1,000 | 12-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,150-69,150 | 元/噸 | 0 | 12-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,000-69,500 | 元/噸 | 450 | 12-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,100-69,500 | 元/噸 | 550 | 12-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 68,600-69,400 | 元/噸 | 600 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 68,600-69,600 | 元/噸 | 600 | 12-17 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,400-69,500 | 元/噸 | 550 | 12-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 68,800-69,600 | 元/噸 | 600 | 12-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-69,700 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,500-69,500 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,500-69,500 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-69,700 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,500-69,500 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,500-69,500 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,500-69,500 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 500 | 12-17 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊