市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,000-69,000 | 元/噸 | 1,100 | 12-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,000-69,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,050-69,050 | 元/噸 | 1,100 | 12-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,300-68,900 | 元/噸 | 950 | 12-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,400-68,900 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 67,900-68,700 | 元/噸 | 1,100 | 12-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 68,100-68,700 | 元/噸 | 1,100 | 12-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,800-68,700 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 70,000-70,000 | 元/噸 | 0 | 12-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 71,200-71,200 | 元/噸 | 0 | 12-14 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 69,500-69,500 | 元/噸 | 0 | 12-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 68,100-68,900 | 元/噸 | 1,100 | 12-14 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,000-69,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,000-69,000 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,100-68,100 | 元/噸 | 1,000 | 12-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 67,500-69,300 | 元/噸 | 650 | 12-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊