市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,700-70,500 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,400-70,400 | 元/噸 | 1,400 | 12-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 1,400 | 12-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,750-70,550 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,300-70,300 | 元/噸 | 1,650 | 12-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,300-70,500 | 元/噸 | 1,750 | 12-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 69,500-70,300 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 69,700-70,300 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-70,200 | 元/噸 | 1,650 | 12-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 69,800-70,400 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,700-70,700 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,500-70,500 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,500-70,500 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,700-70,700 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,500-70,500 | 元/噸 | 1,700 | 12-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,500-70,500 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,400-70,400 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 70,400-70,400 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,500-70,500 | 元/噸 | 1,600 | 12-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,800-69,800 | 元/噸 | 1,800 | 12-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊