市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,600-72,100 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,100-72,100 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 71,100-71,100 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,650-72,150 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,600-72,100 | 元/噸 | -1,450 | 11-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,000-72,100 | 元/噸 | -1,550 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 71,200-72,000 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 71,400-72,000 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 71,610-71,670 | 元/噸 | -1,360 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 74,400-74,400 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 73,200-73,200 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 72,700-72,700 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 71,600-72,100 | 元/噸 | -1,400 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,200-72,200 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,100-72,100 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,100-72,100 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,300-72,300 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,000-72,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,100-72,100 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,000-72,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,000-72,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,100-72,100 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,200-71,200 | 元/噸 | -1,500 | 11-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 70,000-72,000 | 元/噸 | -2,000 | 11-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊