市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,420-36,460 | 元/噸 | -260 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 36,445-36,485 | 元/噸 | -260 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,270-36,470 | 元/噸 | -180 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,270-36,400 | 元/噸 | -190 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,300-36,470 | 元/噸 | -175 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,350-36,450 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,380-36,440 | 元/噸 | -240 | 11-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,000-34,200 | 元/噸 | -300 | 11-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,320-36,430 | 元/噸 | -235 | 11-16 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 36,440-36,440 | 元/噸 | -260 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,420-36,460 | 元/噸 | -260 | 11-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,750-36,750 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,120-36,500 | 元/噸 | -190 | 11-16 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊