市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,700-78,100 | 元/噸 | -300 | 10-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,800-77,800 | 元/噸 | -500 | 10-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,800-76,800 | 元/噸 | -500 | 10-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,750-78,150 | 元/噸 | -300 | 10-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,400-77,800 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,900-77,800 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,900 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,900 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,900-77,300 | 元/噸 | -850 | 10-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 77,700-78,100 | 元/噸 | -300 | 10-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,000-78,000 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,900-77,900 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,900-77,900 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,100-78,100 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,800-77,800 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,900-77,900 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,800-77,800 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,800-77,800 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,900-77,900 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,000-77,000 | 元/噸 | -600 | 10-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊