市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,400 | 元/噸 | -300 | 10-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | -200 | 10-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,300-76,300 | 元/噸 | -200 | 10-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,050-77,450 | 元/噸 | -300 | 10-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,000-77,400 | 元/噸 | -50 | 10-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,500-77,400 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 76,500-77,500 | 元/噸 | -300 | 10-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 76,800-77,400 | 元/噸 | -300 | 10-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,700-77,200 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,400 | 元/噸 | -300 | 10-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,700-77,700 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,600-76,600 | 元/噸 | -100 | 10-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊