市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,700 | 元/噸 | -1,200 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,500-76,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,350-77,750 | 元/噸 | -1,200 | 10-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,000-77,500 | 元/噸 | -1,450 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,600-77,500 | 元/噸 | -1,450 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 76,800-77,800 | 元/噸 | -1,200 | 10-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 77,100-77,700 | 元/噸 | -1,200 | 10-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,800-77,300 | 元/噸 | -1,300 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,700 | 元/噸 | -1,200 | 10-20 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,700-77,700 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,800-77,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,700-76,700 | 元/噸 | -1,500 | 10-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊