市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,020-40,040 | 元/噸 | -170 | 10-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,950-40,150 | 元/噸 | -100 | 10-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 40,045-40,065 | 元/噸 | -170 | 10-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,850-40,050 | 元/噸 | -215 | 10-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,850-40,000 | 元/噸 | -225 | 10-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,900-40,050 | 元/噸 | -200 | 10-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,950-40,050 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,960-40,040 | 元/噸 | -160 | 10-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,600-37,800 | 元/噸 | -100 | 10-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,860-39,970 | 元/噸 | -245 | 10-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 40,020-40,040 | 元/噸 | -170 | 10-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,150-40,150 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,250-40,250 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,150-40,150 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,150-40,150 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,150-40,150 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,250-40,250 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,250-40,250 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,250-40,250 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,150-40,150 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,150-40,150 | 元/噸 | -150 | 10-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊