市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,100-76,600 | 元/噸 | 0 | 09-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,400-76,400 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,150-76,650 | 元/噸 | 0 | 09-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,000-76,400 | 元/噸 | -150 | 09-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,600-76,400 | 元/噸 | -150 | 09-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 75,700-76,700 | 元/噸 | 0 | 09-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 76,000-76,500 | 元/噸 | 0 | 09-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,900-76,400 | 元/噸 | 100 | 09-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 76,100-76,600 | 元/噸 | 0 | 09-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,500-76,500 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,400-76,400 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,400-76,400 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,600-76,600 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,300-76,300 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,400-76,400 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,300-76,300 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,300-76,300 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,400-76,400 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -100 | 09-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊