市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,100-80,400 | 元/噸 | 550 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,300-80,300 | 元/噸 | -200 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 79,300-79,300 | 元/噸 | -200 | 08-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,150-80,450 | 元/噸 | 550 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,900-80,300 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,500-80,300 | 元/噸 | 100 | 08-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 79,200-80,200 | 元/噸 | 400 | 08-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 79,700-80,100 | 元/噸 | 450 | 08-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,700-80,000 | 元/噸 | 500 | 08-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 80,100-80,400 | 元/噸 | 550 | 08-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,200-80,200 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,300-80,300 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,000-80,000 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,000-80,000 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,000-80,000 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,200-79,200 | 元/噸 | 600 | 08-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊