市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,700 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,500-83,500 | 元/噸 | 2,300 | 08-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 82,500-82,500 | 元/噸 | 2,300 | 08-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,350-83,750 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,100-83,500 | 元/噸 | 2,350 | 08-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,600-83,500 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 82,700-83,700 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 82,900-83,700 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,000-83,400 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 84,600-84,600 | 元/噸 | 2,700 | 08-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 83,400-83,400 | 元/噸 | 2,700 | 08-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 82,900-82,900 | 元/噸 | 2,700 | 08-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,700 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,500-83,500 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-83,600 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,500-82,500 | 元/噸 | 2,500 | 08-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 82,100-83,700 | 元/噸 | 1,500 | 08-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊