市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,800-82,000 | 元/噸 | -1,600 | 08-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,500-81,500 | 元/噸 | -2,000 | 08-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 80,500-80,500 | 元/噸 | -2,000 | 08-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,850-82,050 | 元/噸 | -1,600 | 08-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,500-82,000 | 元/噸 | -1,550 | 08-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,200-82,000 | 元/噸 | -1,450 | 08-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 81,100-82,100 | 元/噸 | -1,600 | 08-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 81,300-82,100 | 元/噸 | -1,600 | 08-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,400-81,600 | 元/噸 | -1,700 | 08-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 82,500-82,500 | 元/噸 | -2,100 | 08-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 81,300-81,300 | 元/噸 | -2,100 | 08-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 80,800-80,800 | 元/噸 | -2,100 | 08-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 81,800-82,000 | 元/噸 | -1,600 | 08-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,000-82,000 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,100-82,100 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,000-81,000 | 元/噸 | -1,500 | 08-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊