市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,100-87,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,000-87,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 86,000-86,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,150-87,350 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,500-86,900 | 元/噸 | 900 | 07-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,500-86,900 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 85,600-87,200 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 86,000-87,200 | 元/噸 | 1,200 | 07-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-87,100 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 88,000-88,000 | 元/噸 | 1,000 | 07-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 86,800-86,800 | 元/噸 | 1,000 | 07-21 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 86,300-86,300 | 元/噸 | 1,000 | 07-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 86,100-87,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,600-86,600 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,300-86,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,300-86,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,300-86,300 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,500-85,500 | 元/噸 | 1,100 | 07-21 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 85,700-88,100 | 元/噸 | 1,600 | 07-21 | 含稅 |
標簽:鎳
相關(guān)資訊