市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,960-40,980 | 元/噸 | -405 | 07-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,850-41,050 | 元/噸 | -550 | 07-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 40,985-41,005 | 元/噸 | -405 | 07-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-41,020 | 元/噸 | -310 | 07-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 40,900-40,980 | 元/噸 | -310 | 07-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 40,920-41,020 | 元/噸 | -320 | 07-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 40,900-41,000 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 40,900-40,980 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 38,700-38,900 | 元/噸 | -200 | 07-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,880-40,940 | 元/噸 | -390 | 07-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 40,970-40,970 | 元/噸 | -405 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 40,960-40,980 | 元/噸 | -405 | 07-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,900 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,000-41,000 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,900 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,900 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,900 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,000-41,000 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,000-41,000 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,000-41,000 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,900 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-40,900 | 元/噸 | -400 | 07-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 40,920-41,360 | 元/噸 | -50 | 07-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊