市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,400-87,400 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,500-87,500 | 元/噸 | -1,800 | 07-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | -1,800 | 07-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,450-87,450 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,600-87,100 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,600-87,100 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 85,800-87,400 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 86,300-87,300 | 元/噸 | -2,000 | 07-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,000-87,000 | 元/噸 | -1,550 | 07-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 88,500-88,500 | 元/噸 | -2,000 | 07-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 87,300-87,300 | 元/噸 | -2,000 | 07-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 86,800-86,800 | 元/噸 | -2,000 | 07-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 86,400-87,400 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,700-86,700 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,600-86,600 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,600-86,600 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,800-86,800 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,600-86,600 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,500-86,500 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,600-86,600 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | -2,100 | 07-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 84,600-87,400 | 元/噸 | -2,500 | 07-06 | 含稅 |
相關(guān)資訊