市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,490-12,530 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,570 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,600-12,620 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,540-12,580 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,490-12,530 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,700-12,800 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,950-12,050 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,650-12,650 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,540-12,540 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,650-12,650 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,560-12,560 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,490-12,530 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,350-13,350 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,510-12,510 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,520-12,520 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,500-12,500 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,480 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,490-12,490 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,520-12,520 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,540-12,540 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,540-12,540 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,490-12,530 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
相關(guān)資訊