市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,450-15,510 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,510-16,310 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,160-15,460 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,110-15,410 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,460-15,460 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,560-16,360 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,560 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,410-15,510 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,360-15,460 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,400-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,300-15,400 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,450-15,550 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,350-15,450 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,420-15,520 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,370-15,470 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,410-15,510 | 元/噸 | -60 | 07-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,050-16,050 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,500 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,380-15,480 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,440-16,280 | 元/噸 | -40 | 07-03 | 含稅 |
相關(guān)資訊