市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,770-42,790 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,850 | 元/噸 | -50 | 07-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,795-42,815 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,700-42,860 | 元/噸 | -5 | 07-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,720-42,900 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,700-42,800 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 42,700-42,780 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,200-40,400 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,670-42,740 | 元/噸 | -25 | 07-03 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,780-42,780 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 42,770-42,790 | 元/噸 | -30 | 07-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,700 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,700 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,700 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,700 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,600-42,600 | 元/噸 | 0 | 07-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,680-42,960 | 元/噸 | 45 | 07-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:7月3日 全國主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊