市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,200-85,700 | 元/噸 | -6,850 | 06-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,000-86,000 | 元/噸 | -7,600 | 06-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | -7,600 | 06-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,250-85,750 | 元/噸 | -6,850 | 06-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,800-85,500 | 元/噸 | -6,450 | 06-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,900-85,500 | 元/噸 | -6,650 | 06-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,800-85,600 | 元/噸 | -6,800 | 06-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 84,200-85,200 | 元/噸 | -7,050 | 06-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-84,700 | 元/噸 | -7,250 | 06-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 94,700-94,700 | 元/噸 | 0 | 06-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 93,500-93,500 | 元/噸 | 0 | 06-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 93,000-93,000 | 元/噸 | 0 | 06-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 84,200-85,700 | 元/噸 | -6,850 | 06-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,900-84,900 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,100-85,100 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,900-84,900 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,000-84,000 | 元/噸 | -6,600 | 06-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 82,000-87,500 | 元/噸 | -5,750 | 06-30 | 含稅 |
相關(guān)資訊