市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,400-92,200 | 元/噸 | -1,900 | 06-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,600-93,600 | 元/噸 | -1,000 | 06-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 92,600-92,600 | 元/噸 | -1,000 | 06-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,450-92,250 | 元/噸 | -1,900 | 06-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,300-91,900 | 元/噸 | -2,300 | 06-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 90,800-91,900 | 元/噸 | -2,050 | 06-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 90,400-92,600 | 元/噸 | -2,000 | 06-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 91,000-92,500 | 元/噸 | -1,900 | 06-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,000-91,900 | 元/噸 | -2,400 | 06-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 94,700-94,700 | 元/噸 | -1,000 | 06-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 93,500-93,500 | 元/噸 | -1,000 | 06-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 93,000-93,000 | 元/噸 | -1,000 | 06-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 91,400-92,200 | 元/噸 | -1,900 | 06-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,600-91,600 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,500-91,500 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,500-91,500 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,700-91,700 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,400-91,400 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,500-91,500 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,400-91,400 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,400-91,400 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 91,500-91,500 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 90,600-90,600 | 元/噸 | -2,100 | 06-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 88,800-92,200 | 元/噸 | -2,700 | 06-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月29日 全國主要城市 鎳價(jià)格匯總
相關(guān)資訊