市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-97,200 | 元/噸 | -600 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,200-98,200 | 元/噸 | -300 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -300 | 06-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,450-97,250 | 元/噸 | -600 | 06-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,400-97,000 | 元/噸 | -650 | 06-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,700-97,000 | 元/噸 | -750 | 06-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 94,600-97,000 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,900-97,300 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,000-97,000 | 元/噸 | -750 | 06-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 95,400-97,200 | 元/噸 | -600 | 06-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,200-96,200 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,300-96,300 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -700 | 06-16 | 含稅 |
相關(guān)資訊