市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-98,800 | 元/噸 | -1,550 | 06-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | -1,200 | 06-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -1,200 | 06-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,550-98,850 | 元/噸 | -1,550 | 06-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,100-98,500 | 元/噸 | -1,850 | 06-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,700-98,500 | 元/噸 | -1,750 | 06-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,000-98,600 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,200-98,700 | 元/噸 | -1,750 | 06-04 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,100-98,300 | 元/噸 | -1,750 | 06-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 95,500-98,800 | 元/噸 | -1,550 | 06-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,100-97,100 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,000 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,000-97,000 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,200-97,200 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,900-96,900 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,000-97,000 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,900-96,900 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,900-96,900 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,000-97,000 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,900-96,900 | 元/噸 | -1,800 | 06-04 | 含稅 |
相關資訊