市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-99,800 | 元/噸 | -5,200 | 05-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | -6,000 | 05-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -6,000 | 05-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,850-99,850 | 元/噸 | -5,200 | 05-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 98,900-99,300 | 元/噸 | -5,650 | 05-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-99,300 | 元/噸 | -5,250 | 05-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,800-99,600 | 元/噸 | -5,000 | 05-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,500-99,500 | 元/噸 | -5,200 | 05-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,800-100,000 | 元/噸 | -4,850 | 05-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 103,200-103,200 | 元/噸 | -6,000 | 05-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 102,000-102,000 | 元/噸 | -6,000 | 05-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 101,500-101,500 | 元/噸 | -6,000 | 05-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,800-99,800 | 元/噸 | -5,200 | 05-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,900-97,900 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,800-97,800 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,800-97,800 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,000-98,000 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,800-97,800 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,800-97,800 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 97,700-97,700 | 元/噸 | -5,300 | 05-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月20日 全國(guó)主要城市 鎳價(jià)格匯總
相關(guān)資訊