市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,800-105,200 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,000-106,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -1,000 | 05-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,850-105,250 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,500-105,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,200-105,000 | 元/噸 | -1,150 | 05-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 100,800-104,600 | 元/噸 | -1,200 | 05-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 100,700-104,700 | 元/噸 | -1,200 | 05-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,500-105,000 | 元/噸 | -1,150 | 05-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 100,800-105,200 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,200-103,200 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,100-103,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,100-103,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,300-103,300 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,000-103,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,100-103,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,100-103,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,000-103,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月19日 全國主要城市 鎳價(jià)格匯總
相關(guān)資訊