市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,700-109,200 | 元/噸 | -1,050 | 05-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 110,500-110,500 | 元/噸 | 0 | 05-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 109,500-109,500 | 元/噸 | 0 | 05-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,750-109,250 | 元/噸 | -1,050 | 05-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 108,600-109,100 | 元/噸 | -1,150 | 05-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,000-109,100 | 元/噸 | -1,050 | 05-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 105,000-108,600 | 元/噸 | -1,000 | 05-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 104,400-109,400 | 元/噸 | -1,000 | 05-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,600-109,100 | 元/噸 | -650 | 05-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 111,700-111,700 | 元/噸 | 0 | 05-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 110,500-110,500 | 元/噸 | 0 | 05-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 110,000-110,000 | 元/噸 | 0 | 05-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 104,700-109,200 | 元/噸 | -1,050 | 05-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,200-107,200 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,300-107,300 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,100-107,100 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -1,100 | 05-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 103,600-109,200 | 元/噸 | -1,600 | 05-12 | 含稅 |
相關(guān)資訊