市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,700-106,300 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 107,000-107,000 | 元/噸 | -3,000 | 05-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 106,000-106,000 | 元/噸 | -3,000 | 05-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,750-106,350 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,700-106,100 | 元/噸 | -3,350 | 05-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,100-106,100 | 元/噸 | -3,050 | 05-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 102,500-106,100 | 元/噸 | -3,000 | 05-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 101,900-106,500 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-106,000 | 元/噸 | -3,400 | 05-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 102,700-106,300 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,700-104,700 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,600-104,600 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,600-104,600 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,800-104,800 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,500-104,500 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,600-104,600 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,500-104,500 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 104,500-104,500 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,600-104,600 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,500-104,500 | 元/噸 | -3,100 | 05-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月14日 全國主要城市 鎳價(jià)格匯總
相關(guān)資訊