市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,800 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,920-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,650-16,950 | 元/噸 | -90 | 05-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,600-16,900 | 元/噸 | -90 | 05-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,950-16,950 | 元/噸 | -90 | 05-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,050-17,850 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,970-17,050 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,910-17,010 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,910-17,010 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,500-17,500 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | -100 | 05-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -90 | 05-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,930-17,750 | 元/噸 | -90 | 05-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:5月8日 全國(guó)主要城市 鋅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊