市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,300-102,700 | 元/噸 | 1,200 | 05-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,500-103,500 | 元/噸 | 2,200 | 05-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 102,500-102,500 | 元/噸 | 2,200 | 05-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,350-102,750 | 元/噸 | 1,200 | 05-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 102,100-102,600 | 元/噸 | 1,050 | 05-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,700-102,600 | 元/噸 | 1,050 | 05-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 100,400-102,200 | 元/噸 | 1,200 | 05-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 100,500-102,500 | 元/噸 | 1,300 | 05-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,200-102,500 | 元/噸 | 1,300 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 104,700-104,700 | 元/噸 | 2,200 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 103,500-103,500 | 元/噸 | 2,200 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 103,000-103,000 | 元/噸 | 2,200 | 05-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 100,300-102,700 | 元/噸 | 1,200 | 05-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,000-102,000 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,900-101,900 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,900-101,900 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 102,100-102,100 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,800-101,800 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,900-101,900 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,800-101,800 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 101,800-101,800 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,900-101,900 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 101,800-101,800 | 元/噸 | 1,000 | 05-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 100,000-104,000 | 元/噸 | 850 | 05-04 | 含稅 |
相關(guān)資訊