市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,800-100,200 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,000-100,000 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,050-99,950 | 元/噸 | 200 | 04-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,900 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,000-99,900 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 98,700-99,700 | 元/噸 | 600 | 04-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 98,800-99,800 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,500-100,000 | 元/噸 | 650 | 04-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 98,800-100,200 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,800-99,800 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,700-99,700 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,700-99,700 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,900-99,900 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,600-99,600 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,700-99,700 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,600-99,600 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,600-99,600 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,700-99,700 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,600-99,600 | 元/噸 | 500 | 04-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月28日 全國主要城市 鎳價(jià)格匯總
相關(guān)資訊