市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,000-99,500 | 元/噸 | 4,150 | 04-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,500-99,500 | 元/噸 | 3,900 | 04-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 98,500-98,500 | 元/噸 | 3,900 | 04-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 98,050-99,550 | 元/噸 | 4,150 | 04-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,000-99,400 | 元/噸 | 4,150 | 04-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,500-99,400 | 元/噸 | 4,250 | 04-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 98,100-99,100 | 元/噸 | 4,100 | 04-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 98,300-99,300 | 元/噸 | 4,100 | 04-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 97,700-99,500 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 101,200-101,200 | 元/噸 | 5,000 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 100,000-100,000 | 元/噸 | 5,000 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 99,500-99,500 | 元/噸 | 5,000 | 04-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 98,000-99,500 | 元/噸 | 4,150 | 04-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,300-99,300 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,200-99,200 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,200-99,200 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,400-99,400 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,100-99,100 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,200-99,200 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,100-99,100 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,100-99,100 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,200-99,200 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,100-99,100 | 元/噸 | 4,200 | 04-27 | 含稅 |
相關(guān)資訊