市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111,500-116,500 | 元/噸 | -500 | 04-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-114,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111,550-116,550 | 元/噸 | -500 | 04-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 111,500-115,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 111,500-114,500 | 元/噸 | -1,000 | 04-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 112,000-115,000 | 元/噸 | -1,000 | 04-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,000-115,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 16,050-16,050 | 元/噸 | -200 | 04-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 111,500-115,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 112,500-113,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,500 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 113,000-113,000 | 元/噸 | -750 | 04-16 | 含稅 |
相關資訊