市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,100-95,700 | 元/噸 | -100 | 04-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,500-94,500 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,150-95,750 | 元/噸 | -100 | 04-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,900-95,500 | 元/噸 | -50 | 04-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,400-95,500 | 元/噸 | -150 | 04-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 94,600-95,400 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,500-95,500 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,000-95,600 | 元/噸 | 50 | 04-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 96,700-96,700 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 95,500-95,500 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 95,000-95,000 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 94,100-95,700 | 元/噸 | -100 | 04-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,300-95,300 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,300-95,300 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,300-95,300 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,300-95,300 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,200-95,200 | 元/噸 | -200 | 04-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 93,800-96,200 | 元/噸 | 0 | 04-13 | 含稅 |
相關(guān)資訊