單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 彈簧扁鋼 | (0.2-0.8)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 6910 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (1.0-3.0)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 5510 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (2.5-4.0)*1250*L | 65Mn | 鞍鋼股份 | 5810 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (28-50)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 6610 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (3.0-10)*1250*L | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4960 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (60-180)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 7210 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | (9.0-22)*1250*C | 65Mn | 寶鋼特材 | 5510 | - | 厚度10mm |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4010 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 3.4*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4010 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 4.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4010 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1010*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4010 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 5.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4010 | - | - |
上海 | 彈簧扁鋼 | 6.0*1250*C | 65Mn | 鞍鋼股份 | 4010 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊