單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 酒鋼 | 2620 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 酒鋼 | 2620 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 酒鋼 | 2620 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 酒鋼 | 2620 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 酒鋼 | 2620 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 鄂鋼 | 2810 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 鄂鋼 | 2810 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 鄂鋼 | 2810 | ↓20 | 無貨 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 首鋼長治 | 2760 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2790 | ↓20 | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 酒鋼 | 2800 | ↓20 | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 首鋼長治 | 2760 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2770 | ↓20 | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 酒鋼 | 2780 | ↓20 | 貨少 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 首鋼長治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 河南亞新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 酒鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 首鋼長治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河南亞新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 酒鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 首鋼長治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河南亞新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 酒鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 首鋼長治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河南亞新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 酒鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2610 | ↓20 | Ф25:2650 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | ↓20 | Ф25:2490 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 河南亞新 | 2520 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2620 | ↓20 | Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 2620 | ↓20 | 貨少;Ф25:2660 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 酒鋼 | 2630 | ↓20 | 貨少;Ф25:2670 |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萊鋼 | 2800 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 酒鋼 | 2810 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2610 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萊鋼 | 2800 | ↓20 | - |
宜昌市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 酒鋼 | 2810 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊