單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 熱板卷 | 13.5-15.75*1800*C | Q235B | 日照 | 2560 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 日照 | 2620 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 日照 | 2580 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 泰鋼 | 2530 | - | 貨少 |
臨沂 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 2540 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2560 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 泰山鋼鐵 | 2510 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 邯寶 | 2580 | - | 貨少 |
臨沂 | 熱板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 中鐵裝備 | 2510 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q235B | 日照 | 2540 | - | - |
臨沂 | 熱板卷 | 4.75-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 2570 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊