單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 2290 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2290 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 邯鋼 | 2310 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 安鋼 | 2350 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 2290 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2290 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 2310 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 安鋼 | 2350 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 2290 | - | - |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2290 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 2310 | - | 貨少 |
安陽 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 安鋼 | 2350 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊