單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 莆田遠(yuǎn)大 | 2340 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2350 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2470 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2490 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 莆田遠(yuǎn)大 | 2340 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2350 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 眾達(dá) | 2500 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2490 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2510 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 莆田遠(yuǎn)大 | 2340 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2350 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2470 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 眾達(dá) | 2460 | ↓20 | - |
泉州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2490 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊