單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 宣鋼 | 2570 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 宣鋼 | 2570 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 2550 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 眾達(dá) | 2560 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 2560 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2570 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中鋼 | 2560 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 2650 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達(dá) | 2660 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2660 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 2550 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 眾達(dá) | 2560 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 2560 | ↓20 | - |
泉州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2570 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊