單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 2450 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 2470 | ↓20 | 貨少 |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫 | 2520 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 2450 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 2470 | ↓20 | 貨少 |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫 | 2520 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2490 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫 | 2820 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2490 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊