單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3410 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3410 | - | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3580 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3420 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3520 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3460 | - | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3410 | - | 暫缺 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3450 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3370 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3460 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3430 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3390 | - | 暫缺 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3400 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3320 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3410 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3360 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3330 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3370 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3280 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3370 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3440 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3400 | - | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3700 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊