單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2480 | ↓10 | - |
深圳 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2500 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2700 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2480 | ↓10 | - |
深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 2530 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 桂萬鋼 | 2480 | ↓10 | - |
深圳 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2500 | ↓10 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊