單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 君誠 | 3410 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 3690 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 君誠 | 3120 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 友發(fā) | 3480 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 君誠 | 2910 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 友發(fā) | 3130 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 君誠 | 3110 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 3360 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 君誠 | 3260 | - | - |
臨沂 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 3470 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊