單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2420 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2540 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2840 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2840 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2420 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日鋼 | 2530 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2540 | - | - |
臨沂 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2550 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊